技術(shù)文章
常用壓力單位表
巴 (bar) | 毫巴 (mbar) | 帕或牛頓/米2 (Pa,N/m2) | 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓(atm) | 乇或毫米汞柱 (Torr/mmHg) | 毫乇或micron (mTorr/μ) | |
1bar | 1 | 103 | 105 | 0.987 | 750 | 7.5X105 |
1mbar | 10-3 | 1 | 102 | 9.87X10-2 | 0.75 | 750 |
1Pa(N/m2) | 10-5 | 10-2 | 1 | 9.87X10-4 | 7.5X10-3 | 7.5 |
1atm=760Torr | 1.01 | 1.01X103 | 1.01X105 | 1 | 760 | 7.6X105 |
1Torr(mmHg) | 1.33X10-3 | 1.33 | 1.33X102 | 1.32X10-3 | 1 | 103 |
1mTorr | 1.33X10-6 | 1.33X10-3 | 1.33X10-1 | 1.32X10-6 | 10-3 | 1 |
真空區(qū)域劃分
低真空:105Pa——102Pa
中真空:102Pa——10-1Pa
高真空:10-1Pa——10-5Pa
超高真空:10-5Pa——10-9Pa
*真空:<10-9Pa