技術文章
LX218 和 UL1000Fab 主要參數(shù)的對比表
LINXON LX218 (8200-000) | UL1000Fab | |
He 最小可檢測泄漏率 | <5E-13Pa m3/s (1) | <5E-12 mbar l/s (1);<5E-8 mbar l/s (2) |
離子源 | 兩根長壽命銥絲,帶氧化釔涂層(三年質保) | 兩根帶氧化釔涂層的銥燈絲 |
檢測方法 | 真空式和嗅探式泄漏檢測法 | 真空和吸槍模式 |
可檢測氣體 | He4,He3,H2 | He4,He3,H2 |
內部 He 測試泄漏 | 1E-8Pa m3/s | 1E-7 mbar l/s |
泄漏率顯示 | 1E-13—0.1 Pa m3/s | 0.1 mbar l/s |
運行預備時間 | 3 min | <3 min |
響應時間 | 0.5 s | <2 s |
抽速:適用于 He | 2.5 l /s | 最大 8 L/s(粗檢)、7 L/s(精檢)、2.5 l /s (超精檢模式) |
連接法蘭 | DN 25 ISO-KF | 25 KF |
最大進氣壓力 | 25 mbar | 15 mbar(粗檢),2 mbar(精檢)、0.4 mbar(超精檢) |
環(huán)境溫度 | 運行時 10 到 35℃ | 運行時 10 到 40℃ |
接口 | RS-232-C,RS-485 | RS-232 |
輸出:模擬量 | 泄漏率信號 2 x 0-10V,線性/對數(shù) | 2 x 0-10V |
輸出:數(shù)字量 | 準備開始、準備測量、泄漏、錯誤、局部流量閥 | 兼容 PLC,用于控制和狀態(tài)信息 |
電源 | 單 相 230VAC,50HZ | 電源 230VAC,50HZ |
泵組 | 雙極油旋片泵或者隔膜干泵配合分子泵 | 帶耐用的渦旋泵和多進氣口渦輪分子泵的智能真空泵組 |
(1): 根據(jù)AVS 2.1 | (1): 真空模式。(2): 吸槍模式 |
本公司專業(yè)代理:1、英福康(Inficon)真空計、檢漏儀、四極質譜儀(RGA)、晶振片;2、LINXON 的四極質譜儀(myRGA)、檢漏儀(LX218);3、中國臺灣日揚的真空蝶閥、角閥、翻板閥、插板閥、定制真空腔體、真空管件;4、安捷倫真空泵、分子泵;5、瑞士福特林(Vogtlin)的流量計。若有需求,敬請聯(lián)絡,謝謝!